ちなみに、2020年の台風14号の名前は「チャンホン」で、ラオスで「木の名前」を意味するそうです!
こんにちは、
台風には名前がよくつけられていますが、その名前の順番や次の台風の名前は何かきになりますよね?
2020年の台風はどんな名前になるのか気になったので調べて見ました!
今回は、
・2020年に発生した場合の台風の名前の一覧まとめ!意味や名前をつけた国についても紹介!
・台風に名前をつける理由は?
・台風の全種類の名前一覧と順番を紹介!
・日本が提案した台風の名前一覧を紹介!
という内容で紹介します!
台風が発生したら、台風ごとにも記事を追加していきますので、参考にしていただければ嬉しいです!
2020年に発生した場合の台風の名前の一覧まとめ!意味や名前をつけた国についても紹介!
2020年に発生した場合の台風の名前の一覧をまとめました!
2019年台風29号までが日本にて発生した台風の数なので、それより2つほど多くして、台風31号まで紹介します!
※青文字の部分をタップしますと、個別の台風についての記事に移動します!
また、発生した台風は黄マーカーをしてあります!
【2020年に発生した場合の台風の名前の一覧表】
| 台風 | 名前をつけた国 | 呼名 | 片仮名読み | 名称の意味 |
| 台風1号 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
| 台風2号 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 台風3号 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 台風4号 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 台風5号 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 台風6号 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 台風7号 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 台風8号 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 台風9号 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 台風10号 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 台風11号 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 台風12号 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 台風13号 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 台風14号 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 台風15号 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
| 台風16号 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 台風17号 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 台風18号 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
| 台風19号 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
| 台風20号 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 台風21号 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 台風22号 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
| 台風23号 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 台風24号 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 台風25号 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 台風26号 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 台風27号 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 台風28号 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 台風29号 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 台風30号 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 台風31号 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
※台風の名前は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあります。
なので、名前が変更する可能性も考えられます。
以下に発生した台風ごとにも記事を書いていますのでそちらを紹介いたします!
2020年:台風4号
気象庁は台風1号が2020年5月12日午後9時ころに発生しました。 台風1号が5月に発生するのは4年ぶりで、い…
2020年:台風9号
2020年8月31日、大型の勢力を保った台風9号が沖縄へ上陸するとの予報が入っています。 気象庁が8月31日朝…
2020年:台風10号
2020年9月1日、太平洋上に新たな台風の出現したとの情報が入りましたね。 今回の台風は、2020年に入って1…
2020年:台風12号
9月21日13時頃に日本の南海上にあった熱帯低気圧が台風12号になりました。 台風12号は【ドルフィン】と名付…
2020年:台風14号
10月5日台風14号【チャンホン】(ラオスが命名国で樹木の意味)が発生しました。 日本列島が秋めいて、今年の台…
台風に名前をつける理由は?
そもそも台風に名前をつける理由はなぜなのでしょうか?
気象庁によると、
「アジアの人々になじみのある名前を台風につけることによって、アジアの人々の台風に対する防災意識を高めることが、台風のアジア名が提案された理由のひとつです」
とのこと。
個々の台風を識別するだけではなく、人々の防災意識を高め、被害を少しでも軽減するという目的があるようですね(^^)
台風の全種類の名前一覧と順番を紹介!
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」のアジア名が付けられました。
以後、発生順にあらかじめ用意された140個のアジア名(下の表のリスト)を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。
2019年は、「ファンファン」で終わっているため、2020年はその続きからとなっているんですね!
台風の年間発生数の平年値は25.6個ですので、大体5年間で台風のアジア名が一巡することになります。
情報元:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-5.html
【台風の発生順にあらかじめ用意された140個のアジア名まとめ表】
| 提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
| 31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座、冠 |
| 62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
| 63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
情報元:気象庁
日本が提案した台風の名前一覧を紹介
各国が10個ずつ提案している台風のアジア名、日本は「星座の名前」を提案しています。
気象庁によると、
「星座は台風と同様に自然の事物であり、人々に親しまれていることから、台風の名前として提案しました」
とのことです!
そこで、日本が提案した台風の名前だけをまとめた表を作成しましたので紹介します!
【日本が提案した10個の台風の名前】
| 呼び名 | カタカナ読み | 由来 |
| Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| Kammuri | カンムリ | かんむり座、冠 |
| Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
| Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
星座といえば、てんびん座やは分りますが、
・トカゲ座
・ヤマネコ座
は結構マニアックなきがします!
なぜ、
・オリオン座
・カシオペア座
など、のようなメジャーな星座を選んでいないのか調べてみた所、88個のある星座の中から以下のようなポイントを考慮して選んでいるそうです!
・その名前の流通に伴う利害や気象情報に対する誤解が生じないように、特定の個人・法人の名称などを避けること
・発音しやすいこと
・文字数が多すぎないこと(アルファベット9文字以内)
・発音が他国の言語で感情を害するような意味をもたないこと
情報元:https://www.excite.co.jp/news/article/E1538705857368/
という内容でした!
ただ、殆どが生き物なのに、【コンパス】や【カンムリ】だけは浮いてしまっているような気がしてしまいます!
まとめ
今回の記事では、
・2020年に発生した場合の台風の名前の一覧まとめ!意味や名前をつけた国についても紹介!
・台風に名前をつける理由は?
・台風の全種類の名前一覧と順番を紹介!
・日本が提案した台風の名前一覧を紹介
という内容で紹介しました!
知り合いなどで、台風に名前がついているのはなんでだろうと言っていた人がた場合に教えて上げてください(^^)
また、面白い名前も多いのでそちらも合わせて探しやすいと思います!
ただ、2019年は台風被害がとても多かったので2020年は、少ないことを祈ります!









